Les volumes utilisés pour l’alimentation en eau potable
								sont d’environ 9,5 Mm3.
								65 % sont sécurisés via les importations de la Durance
								(6,3 Mm3) et 9 % via les prélèvements en nappes profondes
								(Fangas).
								Les secteurs dits “non sécurisés” ne sont pas à l’abri des
								pénuries.
								Pour gérer la rivière, un contrat de rivière et un SAGE ont
								été mis en place, donnant la priorité à la ressource en eau.
							
								Pour en savoir plus :
								www.parcduluberon.fr
								www.sircc.fr
								
							
								Bilan des volumes totaux (haut) et des volumes importés (bas) par usages sur le bassin du Calavon (source : EVP, 2013, Cereg ingénierie)